您現在的位置: 昆明展聯科技有限公司 >> 產品天地 >> RFID設備 >> 正文
Symbol AN200 RFID 天線
摩托羅拉的通用 AN200 RFID 天線能夠可靠地用于各種室內外環境(從倉庫到生產線再到碼頭)。
堅固耐用的設計能夠滿足各種環境(無論是極端的高低溫還是潮濕和震動條件)的要求,使之成為幾乎各種應用的首選天線。 AN200 天線可以用于功率級別達到 1 瓦的標準 RFID 應用和功率級別達到 20 瓦的定制應用中。
物理參數
極化 | LHCP 或 RHCP |
| |
連接器 | "N" 型孔接口 |
| |
尺寸(帶安裝螺釘) | 11.1 x 11.1 x 1.9 英寸 28.19 x 28.19 x 4.83 英寸 |
| |
連接器位置 | 后部 |
| |
單端口 | 是 |
| |
重量 | 3 磅(1.26 千克) |
|
性能參數
增益 | 6.0 dBi 線性 |
| |
前后比 | <10 db |
| |
電壓駐波比 (VSWR) | 20 dB (1.22) |
| |
功率 | 20 瓦(最大 輸入) |
| |
額定阻抗 | 50 Ohm |
| |
軸向比率 | <3 dB |
| |
頻率范圍 | 902-928 MHz |
|
使用環境
溫度驟變試驗 | IEC-68-2-14(-40° F 至 158° F/-40° C 至 70° C) 每 60 分鐘內循環 10 次) |
| |
隨機振動試驗 | IEC-68-2-6(10 至 150 Hz,05 g,2 個軸中每個 1 小時) |
| |
阻抗 | DC: 10 kOhm +/- 5% |
| |
耐熱試驗 | IEC-68-2-2(158° F/70° 循環持續 24 小時) |
| |
環境密封 | IP54 |
| |
濕度試驗 | IEC-68-2-30 (77°至 104°F/-25°至 40° C),相對濕度 90%,24 小時循環 |
| |
淋雨試驗 | IEC-68-2-18(在 43 psi 下,可在淋雨室內最少使用 8 小時) |
| |
工作溫度 | -40° 至 +149° F(-40° 至 +65° C) |
| |
鹽霧試驗 | IEC-68-2-11 (96 小時,重復循環) |
| |
冷測試 | IEC-68-2-1 (-40° F/-40° C 持續 24 小時) |
| |
室外使用 | 是 |
|
質保
質保條款 | 我們為 AN200 提供了自售出之日起一年(12 個月)的工藝和材料無缺陷質量保證,前提是產品未經過任何改造,并在正常適宜的條件下使用。 |